Tabel Perubahan Satuan Gross, Lusin, Kodi, dan Rim
Konversi Satuan Gross
1 Gross | 144 Buah |
2 Gross | 288 Buah |
3 Gross | 432 Buah |
4 Gross | 576 Buah |
5 Gross | 720 Buah |
6 Gross | 864 Buah |
7 Gross | 1.008 Buah |
8 Gross | 1.152 Buah |
9 Gross | 1.296 Buah |
10 Gross | 1.440 Buah |
11 Gross | 1.584 Buah |
12 Gross | 1.728 Buah |
13 Gross | 1.872 Buah |
14 Gross | 2.016 Buah |
15 Gross | 2.160 Buah |
16 Gross | 2.304 Buah |
17 Gross | 2.448 Buah |
18 Gross | 2.592 Buah |
19 Gross | 2.736 Buah |
20 Gross | 2.880 Buah |
Konversi Satuan Gross ke Lusin
1 Gross | 12 Lusin |
2 Gross | 24 Lusin |
3 Gross | 36 Lusin |
4 Gross | 48 Lusin |
5 Gross | 60 Lusin |
6 Gross | 72 Lusin |
7 Gross | 84 Lusin |
8 Gross | 96 Lusin |
9 Gross | 108 Lusin |
10 Gross | 120 Lusin |
11 Gross | 132 Lusin |
12 Gross | 144 Lusin |
13 Gross | 156 Lusin |
14 Gross | 168 Lusin |
15 Gross | 180 Lusin |
16 Gross | 192 Lusin |
17 Gross | 204 Lusin |
18 Gross | 216 Lusin |
19 Gross | 228 Lusin |
20 Gross | 240 Lusin |
Konversi Satuan Lusin
1 Lusin | 12 Buah |
2 Lusin | 24 Buah |
3 Lusin | 36 Buah |
4 Lusin | 48 Buah |
5 Lusin | 60 Buah |
6 Lusin | 72 Buah |
7 Lusin | 84 Buah |
8 Lusin | 96 Buah |
9 Lusin | 108 Buah |
10 Lusin | 120 Buah |
11 Lusin | 132 Buah |
12 Lusin | 144 Buah |
13 Lusin | 156 Buah |
14 Lusin | 168 Buah |
15 Lusin | 180 Buah |
16 Lusin | 192 Buah |
17 Lusin | 204 Buah |
18 Lusin | 216 Buah |
19 Lusin | 228 Buah |
20 Lusin | 240 Buah |
Konversi Satuan Kodi
1 Kodi | 20 Buah |
2 Kodi | 40 Buah |
3 Kodi | 60 Buah |
4 Kodi | 80 Buah |
5 Kodi | 100 Buah |
6 Kodi | 120 Buah |
7 Kodi | 140 Buah |
8 Kodi | 160 Buah |
9 Kodi | 180 Buah |
10 Kodi | 200 Buah |
11 Kodi | 220 Buah |
12 Kodi | 240 Buah |
13 Kodi | 260 Buah |
14 Kodi | 280 Buah |
15 Kodi | 300 Buah |
16 Kodi | 320 Buah |
17 Kodi | 340 Buah |
18 Kodi | 360 Buah |
19 Kodi | 380 Buah |
20 Kodi | 400 Buah |
Konversi Satuan Rim
1 Rim | 500 Buah / Helai / Lembar |
2 Rim | 1.000 Buah / Helai / Lembar |
3 Rim | 1.500 Buah / Helai / Lembar |
4 Rim | 2.000 Buah / Helai / Lembar |
5 Rim | 2.500 Buah / Helai / Lembar |
6 Rim | 3.000 Buah / Helai / Lembar |
7 Rim | 3.500 Buah / Helai / Lembar |
8 Rim | 4.000 Buah / Helai / Lembar |
9 Rim | 4.500 Buah / Helai / Lembar |
10 Rim | 5.000 Buah / Helai / Lembar |
11 Rim | 5.500 Buah / Helai / Lembar |
12 Rim | 6.000 Buah / Helai / Lembar |
13 Rim | 6.500 Buah / Helai / Lembar |
14 Rim | 7.000 Buah / Helai / Lembar |
15 Rim | 7.500 Buah / Helai / Lembar |
16 Rim | 8.000 Buah / Helai / Lembar |
17 Rim | 8.500 Buah / Helai / Lembar |
18 Rim | 9.000 Buah / Helai / Lembar |
19 Rim | 9.500 Buah / Helai / Lembar |
20 Rim | 10.000 Buah / Helai / Lembar |